Mehr als 5 Plätze verfügbar |
Weniger als 5 Plätze noch verfügbar |
Keine Plätze frei - Wartelisteneintrag möglich |
Anmeldeschluss |
![]() | Montag | Alter: 6 - 8 | |||
| 02. | April | KidsO1 - Frohe Ostern | |||
| - 05. | April | ||||
| Sollte der Anmeldeschluss erreicht sein, bitte im Stadtjugendamt anrufen. Es könnten noch Restplätze vorhanden sein. | |||||
| 7.45/9.00 | Uhr | ||||
| - 17.00 | Uhr | Mit Frühstück 45,00 Ohne Frühstück 40,00 | |||
![]() | Montag | Alter: 9 - 12 | |||
| 02. | April | TeensO1 - Fit in den Frühling | |||
| - 05. | April | ||||
| Sollte der Anmeldeschluss erreicht sein, bitte im Stadtjugendamt anrufen. Es könnten noch Restplätze vorhanden sein. | |||||
| 7.45/9.00 | Uhr | ||||
| - 17.00 | Uhr | Mit Frühstück 45,00 Ohne Frühstück 40,00 | |||
![]() | Dienstag | Alter: 6 - 8 | |||
| 10. | April | KidsO2 - Frühlingswerkstatt | |||
| - 13. | April | ||||
| Sollte der Anmeldeschluss erreicht sein, bitte im Stadtjugendamt anrufen. Es könnten noch Restplätze vorhanden sein. | |||||
| 7.45/9.00 | Uhr | ||||
| - 17.00 | Uhr | Mit Frühstück 45,00 Ohne Frühstück 40,00 | |||
![]() | Dienstag | Alter: 9 - 12 | |||
| 10. | April | TeensO2 - Bewegung, Klettern und Indoor-Fußball | |||
| - 13. | April | ||||
| Sollte der Anmeldeschluss erreicht sein, bitte im Stadtjugendamt anrufen. Es könnten noch Restplätze vorhanden sein. | |||||
| 7.45/9.00 | Uhr | ||||
| - 17.00 | Uhr | Mit Frühstück 45,00 Ohne Frühstück 40,00 | |||
![]() | Montag | Alter: 6 - 8 | |||
| 09. | Juli | KidsS1 - Große Pause | |||
| - 13. | Juli | ||||
| 7.45/9.00 | Uhr | ||||
| - 17.00 | Uhr | Mit Frühstück 50,00 Ohne Frühstück 45,00 | |||
![]() | Montag | Alter: 9 - 12 | |||
| 09. | Juli | TeensS1a - Sommer, Sonne, gute Laune | Anmeldung bis: | ||
| - 13. | Juli | 28.06.2012 | |||
| Sollte der Anmeldeschluss erreicht sein, bitte im Stadtjugendamt anrufen. Es könnten noch Restplätze vorhanden sein. | |||||
| 7.45/9.00 | Uhr | ||||
| - 17.00 | Uhr | Mit Frühstück 50,00 Ohne Frühstück 45,00 | |||
![]() | Montag | Alter: 9 - 12 | |||
| 09. | Juli | TeensS1 - Jugendfreizeit Wiehl | Anmeldung bis: | ||
| - 13. | Juli | 28.06.2012 | |||
| Sollte der Anmeldeschluss erreicht sein, bitte im Stadtjugendamt anrufen. Es könnten noch Restplätze vorhanden sein. | |||||
| 9.00 | Uhr | ||||
| - 16.30 | Uhr | Kosten: 128,00 | |||
![]() | Montag | Alter: 6 - 8 | |||
| 16. | Juli | KidsS2 - Fit durch den Sommer | |||
| - 20. | Juli | ||||
| 7.45/9.00 | Uhr | ||||
| - 17.00 | Uhr | Mit Frühstück 50,00 Ohne Frühstück 45,00 | |||
![]() | Montag | Alter: 9 - 12 | |||
| 16. | Juli | TeensS2 - Klettern und Abenteuersport | Anmeldung bis: | ||
| - 20. | Juli | 28.06.2012 | |||
| Sollte der Anmeldeschluss erreicht sein, bitte im Stadtjugendamt anrufen. Es könnten noch Restplätze vorhanden sein. | |||||
| 7.45/9.00 | Uhr | ||||
| - 17.00 | Uhr | Mit Frühstück 50,00 Ohne Frühstück 45,00 | |||
![]() | Montag | Alter: 9 - 12 | |||
| 16. | Juli | TeensS2a - Girlsweek - ein Muss für Girls | Anmeldung bis: | ||
| - 20. | Juli | 28.06.2012 | |||
| Sollte der Anmeldeschluss erreicht sein, bitte im Stadtjugendamt anrufen. Es könnten noch Restplätze vorhanden sein. | |||||
| 7.45/9.00 | Uhr | ||||
| - 17.00 | Uhr | Mit Frühstück 50,00 Ohne Frühstück 45,00 | |||
![]() | Montag | Alter: 8 - 12 | |||
| 23. | Juli | 13. Internationales Zirkusbegegnungscamp in Gummersbach | Anmeldung bis: | ||
| - 28. | Juli | 16.07.2012 | |||
| Sollte der Anmeldeschluss erreicht sein, bitte im Stadtjugendamt anrufen. Es könnten noch Restplätze vorhanden sein. | |||||
| 7.45/9.00 | Uhr | ||||
| - 17.00 | Uhr | Mit Frühstück 103,00 Ohne Frühstück 98,00 | |||
![]() | Montag | Alter: 6 - 8 | |||
| 23. | Juli | KidsS3 - Natur pur | |||
| - 27. | Juli | ||||
| 7.45/9.00 | Uhr | ||||
| - 17.00 | Uhr | Mit Frühstück 50,00 Ohne Frühstück 45,00 | |||
![]() | Montag | Alter: 9 - 12 | |||
| 23. | Juli | TeensS3 - Fit und Fun im Sommer | Anmeldung bis: | ||
| - 27. | Juli | 28.06.2012 | |||
| Sollte der Anmeldeschluss erreicht sein, bitte im Stadtjugendamt anrufen. Es könnten noch Restplätze vorhanden sein. | |||||
| 7.45/9.00 | Uhr | ||||
| - 17.00 | Uhr | Mit Frühstück 50,00 Ohne Frühstück 45,00 | |||
![]() | Montag | Alter: 6 - 8 | |||
| 08. | Oktober | KidsH1 - Der Herbst ist da | Anmeldung bis: | ||
| - 12. | Oktober | 27.09.2012 | |||
| Sollte der Anmeldeschluss erreicht sein, bitte im Stadtjugendamt anrufen. Es könnten noch Restplätze vorhanden sein. | |||||
| 7.45/9.00 | Uhr | ||||
| - 17.00 | Uhr | Mit Frühstück 50,00 Ohne Frühstück 45,00 | |||
![]() | Montag | Alter: 9 - 12 | |||
| 08. | Oktober | TeensH1 - Spaß, Sport und Spiel imi Herbst | Anmeldung bis: | ||
| - 12. | Oktober | 27.09.2012 | |||
| Sollte der Anmeldeschluss erreicht sein, bitte im Stadtjugendamt anrufen. Es könnten noch Restplätze vorhanden sein. | |||||
| 7.45/9.00 | Uhr | ||||
| - 17.00 | Uhr | Mit Frühstück 50,00 Ohne Frühstück 44,00 | |||
![]() | Montag | Alter: 6 - 8 | |||
| 15. | Oktober | KidsH2 - Herbst Kunterbunt | Anmeldung bis: | ||
| - 19. | Oktober | 27.09.2012 | |||
| Sollte der Anmeldeschluss erreicht sein, bitte im Stadtjugendamt anrufen. Es könnten noch Restplätze vorhanden sein. | |||||
| 7.45/9.00 | Uhr | ||||
| - 17.00 | Uhr | Mit Frühstück 50,00 Ohne Frühstück 45,00 | |||
![]() | Montag | Alter: 9 - 12 | |||
| 15. | Oktober | TeensH2 - Bewegung, Klettern und Indoor-Fußball | Anmeldung bis: | ||
| - 19. | Oktober | 27.09.2012 | |||
| Sollte der Anmeldeschluss erreicht sein, bitte im Stadtjugendamt anrufen. Es könnten noch Restplätze vorhanden sein. | |||||
| 7.45/9.00 | Uhr | ||||
| - 17.00 | Uhr | Mit Frühstück 50,00 Ohne Frühstück 45,00 | |||

Anmeldeschluss



