Pfad:
Rathaus und Politik - Verwaltung - Telefonverzeichnis
Rathaus und Politik - Verwaltung - Telefonverzeichnis
| Name: | Vorname: | Telefon-Nr.: | Fax-Nr.: | Zimmer: |
Bürgermeister | Helmenstein | Frank | 02261 / 87 - 1135 | 02261 / 87 - 6138 |
| Dezernenten | Blau | Dr. Klaus | 02261 / 87 - 1137 | 02261 / 87 - 6138 |
| Stücker | Ulrich | 02261 / 87 - 1325 | 02261 / 87 - 6324 | |
| Thome | Peter | 02261 / 9107317 | 02261 / 910739 | |
Büro des Bürgermeisters | ||||
| 1. Sekretariat | Arenz | Petra | 02261 / 87 - 1139 | 02261 / 87 - 6138 |
| Argiriou | Christa | 02261 / 87 - 1138 | 02261 / 87 - 6138 | |
| Knipp | Brigitte | 02261 / 87 - 1324 | 02261 / 87 - 6324 | |
| Rosenthal | Christel | 02261 / 87 - 1136 | 02261 / 87-6138 | |
| 1.1 Presse und Bürgerkommunikation | Frank | Siegfried | 02261 / 87 - 1133 | 02261 / 87 - 8133 |
| Baumert | Jascha | 02261 / 87 - 1132 | 02261 / 87 - 6132 | |
| 1.2 Wirtschaftsförderung | Pflipsen | Judith | 02261 / 87 - 1308 | 02261 / 87 - 8308 |
| Scholmann | Markus | 02261 / 87 - 1316 | 02261 / 87 -8316 | |
| Sänger | Ute | 02261 / 87 - 2316 | 02261 / 87 - 600 | |
| 1.3 Rechtsangelegenheiten | Lohmann | Jenny | 02261 / 87 - 1405 | 02261 / 87 - 8405 |
| 1.5 Rechnungsprüfung | Starke | Bernhard | 02261 / 87 - 1250 | 02261 / 87 - 6228 |
| Ellerhorst | Bernhard | 02261 / 87 - 1248 | 02261 / 87 - 6228 | |
| Engel | Manfred | 02261 / 87 - 1249 | 02261 / 87 - 6228 | |
| Thomas | Klaus-Dieter | 02261 / 87 - 1247 | 02261 / 87 - 6228 | |
| Vor | Siegrid | 02261 / 87 - 2247 | 02261 / 87 - 6228 | |
| 1.6 Gleichstellung | Schneider | Bettina | 02261 / 87 - 1404 | 02261 / 87 - 8404 |
Fachbereich 2 - Personalservice und Zentrale Dienste | ||||
| Reichelt-Münster | Ulrich | 02261 / 87 - 1414 | 02261 / 87 - 8414 | |
| 2.1 Ratsbüro | Robach | Jörg | 02261 / 87 - 1416 | 02261 / 87 - 8416 |
| Cekic | Özden | 02261 / 87 - 1418 | 02261 / 87 - 600 | |
| Pomykaj | Gerhard | 02261 / 87 - 1407 | 02261 / 87 - 8407 | |
| Schmidt | Sarah | 02261 / 87 - 1417 | 02261 / 87 - 8417 | |
| Schröder | Simone | 02261 / 87 - 1418 | 02261 / 87 - 8418 | |
| 2.2 Rathausservice | Albers | Martin | 02261 / 87 - 1420 | 02261 / 87 - 9420 |
| Albrecht | Manfred | 02261 / 87 - 2144 | 02261 / 87 - 600 | |
| Elendt | Veronika | 02261 / 87 - 1560 | 02261 / 87 - 600 | |
| Flohr | Meiko | 02261 / 87 - 1143 | 02261 / 87 - 600 | |
| Kalkuhl | Jens | 02261 / 87 - 1560 | 02261 / 87 - 600 | |
| Piene | Larissa | 02261 / 87 - 1419 | 02261 / 87 - 8419 | |
| Sorg | Andreas | 02261 / 87 - 1144 | 02261 / 87 - 9144 | |
| Werk | Ulrich | 02261 / 87 - 1142 | 02261 / 87 - 600 | |
| Zwigart | Sandra | 02261 / 87 - 1419 | 02261 / 87 - 9419 | |
| 2.3 Personal | Rau | Elke | 02261 / 87 - 1410 | 02261 / 87 - 8410 |
| Crummenerl | Margot | 02261 / 87 - 1411 | 02261 / 87 - 8411 | |
| Dresbach | Susanne | 02261 / 87 - 2413 | 02261 / 87 - 9413 | |
| Heuermann | Angelika | 02261 / 87 - 1413 | 02261 / 87 - 8413 | |
| Klotz | Katharina | 02261 / 87 - 1409 | 02261 / 87 - 9409 | |
| Meyer | Peter | 02261 / 87 - 1408 | 02261 / 87 - 8408 | |
| Oberndorf | Jutta | 02261 / 87 - 1412 | 02261 / 87 - 8412 | |
| Sauer | Claudia | 02261 / 87 - 2411 | 02261 / 87 - 9411 | |
| Wester | Katja | 02261 / 87 - 1412 | 02261 / 87 - 600 | |
| Wolf | Ute | 02261 / 87 - 1408 | 02261 / 87 - 600 | |
| 2.4 Organisation | Funke | Thomas | 02261 / 87 - 1406 | 02261 / 87 - 8406 |
| Krahe | Holger | 02261 / 87 - 2406 | 02261 / 87 - 9406 | |
| 2.5 Datenverarbeitung | Heidkamp | Horst | 02261 / 87 - 1403 | 02261 / 87 - 8403 |
| Depcik-Cömert | Ester | 02261 / 87 - 1402 | 02261 / 87 - 8402 | |
| Hennrichs | Dirk | 02261 / 87 - 1401 | 02261 / 87 - 8401 | |
Fachbereich 3 - BürgerService, öffentliche Ordnung und Sicherheit | ||||
| Hermes | Georg | 02261 / 87 - 1105 | 02261 / 87 - 6106 | |
| Alhelm | Heidrun | 02261 / 87 - 1106 | 02261 / 87 - 6106 | |
| Pätzold | Cordula | 02261 / 87 - 1106 | 02261 / 87 - | |
| 3.1 Allgemeines Ordnungswesen | Lepperhoff | Jochen | 02261 / 87 - 1107 | 02261 / 87 - 8107 |
| Heckert | Michael | 02261 / 87 - 1125 | 02261 / 87 - 6106 | |
| John | Tobias | 02261 / 87 - 87-1125 | 02261 / 87 - 8125 | |
| Petri | Daniela | 02261 / 87 - 2121 | 02261 / 87 - 9121 | |
| Semmerling | Markus | 02261 / 87 - 1126 | 02261 / 87 - 9126 | |
| Trippler | Ingrun | 02261 / 87 - 1126 | 02261 / 87 - 8126 | |
| Voigt | Marcus | 02261 / 87 - 1125 | 02261 / 87 - 6106 | |
| Werk | Bärbel | 02261 / 87 - 1126 | 02261 / 87 - 600 | |
| 3.2 Verkehr,Gastätten und Gewerbe | Milhahn | Edgar | 02261 / 87 - 1109 | 02261 / 87 - 6106 |
| Glasenapp | Carmen | 02261 / 87 - 1123 | 02261 / 87 - 8123 | |
| Krieg | Sigrid | 02261 / 87 - 1121 | 02261 / 87 - 8121 | |
| Mundstock | Tanja | 02261 / 87 - 1122 | 02261 / 87 - 6106 | |
| Ommer | Petra | 02261 / 87 - 1123 | 02261 / 87 - 9123 | |
| Puhl | Andreas | 02261 / 87 - 1110 | 02261 / 87 - 8110 | |
| Retzerau | Angela | 02261 / 87 - 1122 | 02261 / 87 - 6106 | |
| Schicht | Sabine | 02261 / 87 - 1122 | 02261 / 87 - 600 | |
| Schneider | Ute | 02261 / 87 - 1122 | 02261 / 87 - 6106 | |
| Wirth | Claudia | 02261 / 87 - 1122 | 02261 / 87 - 6106 | |
| 3.3 BürgerService | Horn | Iris | 02261 / 87 - 1516 | 02261 / 87 - 6520 |
| Braun-Knopp | Claudia | 02261 / 87 - 1522 | 02261 / 87 - 6520 | |
| Diller | Angelika | 02261 / 87 - 1523 | 02261 / 87 - 6520 | |
| Elbers | Sascha | 02261 / 87 - 1519 | 02261 / 87 - 6520 | |
| Fröhling | Silke | 02261 / 1517 | 02261 / 87 - 6520 | |
| Jungjohann | Ralf | 02261 / 87 - 1520 | 02261 / 87 - 6520 | |
| Samsa | Klavdija | 02261 / 87 - 1521 | 02261 / 87 - 6520 | |
| Schuh | Rita | 02261 / 87 - 1517 | 02261 / 87 - 6520 | |
| Steinbrech | Sarah | 02261 / 87 - 2523 | 02261 / 87- 6520 | |
| Zafer | Fatme | 02261 / 87 - 1518 | 02261 / 87 - 6520 | |
| 3.4 Feuerschutz und Katastrophenschutz | Leppin | Heidi | 02261 / 87 - 1108 | 02261 / 87 - 9108 |
| Turra-Zapp | Mario | 02261 / 87 - 1108 | 02261 / 87 - 8108 | |
| 3.5 Personenstandswesen | Baranski | Waldemar | 02261 / 87 - 1102 | 02261 / 87 - 8102 |
| Greggersen | Christiane | 02261 / 87 - 1101 | 02261 / 87 - 8101 | |
| Jacobs | Marion | 02261 / 87 - 1103 | 02261 / 87 - 8104 | |
| Kästner | Perdita | 02261 / 87 - 1103 | 02261 / 87 - 9103 | |
| Ufer | Nicole | 02261 / 87 - 1101 | 02261 / 87 - 600 | |
| Feuerwache | Feuerwache | - | 02261 / 81- 6170 | 02261 / 81 61 760 |
| Hayer | Detlef | 02261 / 81 - 61731 | 02261/ 81 61 7- 61 | |
| Hoffmann | Alexander | 02261 / 81 - 61735 | 02261/ 81 61 7- 63 | |
| Prislan | Sascha | 02261 / 81 - 61733 | 02261/ 81 61 7- 63 | |
| Sondermann | Markus | 02261 / 81 - 61734 | 02261/ 81 61 7- 63 | |
| Voßkuhle | Thomas | 02261 / 81 - 61732 | 02261/ 81 61 7- 63 | |
| Wurm | Thomas | 02261 / 81 - 61735 | 02261/ 81 61 7- 63 | |
Fachbereich 4 - Finanzservice | ||||
| 4 Finanzservice | Klein | Katharina | 02261 / 87 - 1234 | 02261 / 87 - 6228 |
| 4.1 Finanzen und Steuern | Meßing | Jennifer | 02261 / 87 - 2231 | 02261 / 87 - 8231 |
| Bartnitzki | Markus | 02261 / 87 - 1229 | 02261 / 87 - 8228 | |
| Heß | Christa | 02261 / 87 - 1232 | 02261 / 87 - 600 | |
| Höhler | Birgit | 02261 / 87 - 1233 | 02261 / 87 - 6228 | |
| Linden | Angelika | 02261 / 87 - 1232 | 02261 / 87 - 600 | |
| Luxa | Elke | 02261 / 87 - 1231 | 02261 / 87 - 9231 | |
| Reichel | Marcus | 02261 / 87 - 2230 | 02261 / 87 - 600 | |
| Schmidt | Denis | 02261 / 87 - 2229 | 02261 / 87 - 9229 | |
| Stölting | Dominique | 02261 / 87 - 1230 | 02261 / 87 - 600 | |
| Wotschke | Christin | 02261 / 87 - 1233 | 02261 / | |
| 4.2 Finanzbuchhaltung | Gubesch | Diane | 02261 / 87 - 1243 | 02261 / 87 - 9243 |
| Baumunk | Melanie | 02261 / 87 - 1245 | 02261 / 87 - 600 | |
| Frielingsdorf | Barbara | 02261 / 87 - 1238 | 02261 / 87 - 9246 | |
| Keune | Lisa | 02261 / 87 - 1244 | 02261 / 87 - 600 | |
| Langner | Andrea | 02261 / 87 - 1239 | 02261 / 87 - 8237 | |
| Oprea | Monika | 02261 / 87 - 1237 | 02261 / 87 - 8243 | |
| Striebeck | Kirstin | 02261 / 87 - 2239 | 02261 / 87 - 600 | |
| 4.3 Vollstreckungsdienst | Ufer | Alexander | 02261 / 87 - 1240 | 02261 / 87 - 6228 |
| Fittig | Norbert | 02261 / 87 - 2237 | 02261 / 87 - 600 | |
| Hahne | Simone | 02261 / 87 - 2243 | 02261 / 87 - 8243 | |
| Hombach | Siegfried | 02261 / 87 - 1242 | 02261 / 87 - 9242 | |
| Kirchner | Doris | 02261 / 87 - 2241 | 02261 / 87 - 9525 | |
| Koch | Annette | 02261 / 87 - 1246 | 02261 / 87 - 8246 | |
| Kolditz | Monika | 02261 / 87 - 1236 | 02261 / 87 - 8236 | |
| Schlapbach | Sabine | 02261 / 87 - 87-1235 | 02261 / 87 - 8241 | |
| Schmitz | Elvira | 02261 / 87 - 1243 | 02261 / 87 - 9238 | |
| Spieckermann | Birgit | 02261 / 87 - 2241 | 02261 / 87 - 9241 | |
| Stommel | Anke | 02261 / 87 - 2238 | 02261 / 87 - 600 | |
| Strunze | Ute | 02261 / 87 - 1241 | 02261 / 87 - 600 | |
| Tockhorn | Rüdiger | 02261 / 87 - 1242 | 02261 / 87 - 8242 | |
Fachbereich 5 - Kultur und Weiterbildung | ||||
| Rösner | Ulrike | 02261 / 87 - 1542 | 02261 / 87 - 6542 | |
| Binner | Patricia | 02261 / 87 - 555 | 02261 / 87 - 600 | |
| Bohnholtzer | Alexandra | 02261 / 87 - 2544 | 02261 / 87 - 9539 | |
| Faust | Peter | 02261 / 87 - 1539 | 02261 / 87 - 600 | |
| Koch-Besli | Ute | 02261 / 87 - 1544 | 02261 / 87 - 8540 | |
| Krestel-Lang | Inge | 02261 / 87 - 1543 | 02261 / 87 - 6542 | |
| Schmitz | Silke | 02261 / 87 - 2543 | 02261 / 87 - 6542 | |
| Bruno Goller-Haus | Kuchejda | Martin | 02261 / 22279 | 02261 / 87 - 9797 |
| Kreis- und Stadtbücherei | Henrich | Ingeborg | 02261 / 23900 | 02261 / 64384 |
| Leng_de_Souza | Ruth | 02261 / 23900 | 02261/64384 | |
| Brinkmann | Ursula | 02261 / 23900 | 02261 / 64384 | |
| Franke | Gudrun | 02261 / 23900 | 02261 / 64384 | |
| Kuhl | Dorita | 02261 / 23900 | 02261/64384 | |
| Passerah | Stefanie | 02261 / 23900 | 02261/64384 | |
| Stauf-Preidt | Brigitte | 02261 / 23900 | 02261 / 64384 | |
| Volkshochschule | Felbinger | Gita | 02261 / 87 - 2540 | 02261 / 87 - 6537 |
| Roggendorff | Annelie | 02261 / 87 - 1539 | 02261 / 87 - 6537 | |
Fachbereich 6 - Immobilienmanagement | ||||
| Ritter | Jochen | 02261 / 87 - 2117 | 02261 / 87 - 9917 | |
| 6.1 Bewirtschaftung | Steffgen | Theo | 02261 / 87 - 1116 | 02261 / 87 - 8116 |
| Anders | Ute | 02261 / 87 - 1118 | 02261 / 87 - 8118 | |
| Gothe | Sofia | 02261 / 87 - 1118 | 02261 / 87 - 9118 | |
| Gruhn | Michaela | 02261 / 87 - 2118 | 02261 / 87 - 8120 | |
| Kost | Gabriele | 02261 / 87 - 3118 | 02261 / 87 - 9120 | |
| Laubach | Reinhold | 02261 / 87 - 1115 | 02261 / 87 - 8115 | |
| Rossner | Andrea | 02261 / 87 - 1115 | 02261 / 87 - 9115 | |
| Weferling | Klaus | 02261 / 87 - 2116 | 02261 / 87 - 600 | |
| 6.2 Technik | Böhnke | Marc | 02261 / 87 - 1113 | 02261 / 87 - 8113 |
| Daniel | Gert | 02261 / 87 - 2119 | 02261 / 87 - 6324 | |
| Feldhoff | Manuela | 02261 / 87 - 1117 | 02261 / 87 - 8117 | |
| Fröhling | Uwe | 02261 / 87 - 1114 | 02261 / 87 - 8114 | |
| Kranz | Wilfried | 02261 / 87 - 2119 | 02261 / 87 - 6324 | |
| Kritzler | Ulf | 02261 / 87 - 1119 | 02261 / 87 - 6324 | |
| Lenz | Stefan | 02261 / 87 - 1111 | 02261 / 87 - 8111 | |
| Pflieger | Monika | 02261 / 87 - 2111 | 02261 / 87 - 9111 | |
| Stamm | Jürgen | 02261 / 87 - 2114 | 02261 / 87 - 9114 | |
| Zimmermann | Jörg | 02261 / 87 - 1112 | 02261 / 87 - 8112 | |
Fachbereich 7 - Baubetriebshof | ||||
| Reichold | Arndt | 02261 / 302271 | 02261 / 63712 | |
| Barsuhn | Michaela | 02261 / 302265 | 02261 / 63712 | |
| Bauhof Steinenbrück | 02261 / 302280 | 02261 / 63712 | ||
| Baumunk | Hartmut | 02261 / 302268 | 02261 / 63712 | |
| Cremer | Hermann | 02261 / 302275 | 02261 / 302278 | |
| Engel | Hans-Jürgen | 02261 / 302274 | 02261 / 63712 | |
| Fischdick | Wolfgang | 02261 / 302273 | 02261 / 63712 | |
| Fugmann | Hans-Joachim | 02261 / 302283 | 02261 / 302279 | |
| Kremer | Michael | 02261 / 302275 | 02261 / 63712 | |
| Pritz | Nicole | 02261 / 87 - 302267 | 02261 / 87 - 6324 | |
| Sauermann | Reinhard | 02261 / 302272 | 02261 / 63712 | |
| Siebers | Dominik | 02261 / 302269 | 02261 / 63712 | |
| Valperz | Anke | 02261 / 302267 | 02261 / 87 - 6324 | |
| Wippermann | Friedrich-Wilhelm | 02261 / 302280 | 02261 / 302279 | |
| Zientek | Thomas | 02261 / 302270 | 02261 / 63712 | |
Fachbereich 8 - Bauordnung | Klode | Jens-Erik | 02261 / 87 - 1313 | 02261 / 87 - 600 |
| Bartsch | Wilfried | 02261 / 87 - 2314 | 02261 / 87 - 6312 | |
| Fengler | Ingrid | 02261 / 87 - 2312 | 02261 / 87 - 9312 | |
| Germer | Eva-Maria | 02261 / 87 - 1310 | 02261 / 87 - 6312 | |
| Hiller | 02261 / 87 - 1311 | 02261 / 87 - 8311 | ||
| Klein | Renate | 02261 / 87 - 1312 | 02261 / 87 - 8312 | |
| Klein | Uwe | 02261 / 87 - 1315 | 02261 / 87 - 6312 | |
| Kästner | Peter | 02261 / 87 - 1309 | 02261 / 87 - 9309 | |
| Mauelshagen | Marita | 02261 / 87 - 2311 | 02261 / 87 - 6312 | |
| Middel | Stefan | 02261 / 87 - 1314 | 02261 / 87 - 6312 | |
| Neborg | Karin | 02261 / 87 - 2315 | 02261 / 87 - 600 | |
| Weise | Gerhard | 02261 / 87 - 2313 | 02261 / 87 - 600 | |
Fachbereich 9 - Stadtplanung | Risken | Klaus | 02261 / 87 - 1323 | 02261 / 87 - 6324 |
| Eckert | Ralf | 02261 / 87 - 2303 | 02261 / 87 - 9303 | |
| Haas | Norbert | 02261 / 87 - 1303 | 02261 / 87 - 8303 | |
| 9.1 Stadtplanung und Denkmalschutz | Dolhausen | Wolfgang | 02261 / 87 - 1304 | 02261 / 87 - 6324 |
| Backhaus | Rolf | 02261 / 87 - 1305 | 02261 / 87 - 6324 | |
| Pektas | Yilmaz | 02261 / 87 - 1306 | 02261 / 87 - 9307 | |
| Schürmann | Silvia | 02261 / 87 - 1317 | 02261 / 87 - 6324 | |
| Smolny | Sigrun | 02261 / 87 - 1307 | 02261 / 87 - 8307 | |
| Wennekamp-Kubat | Ina | 02261 / 87 - 2317 | 02261 / 87 - 6324 | |
| 9.2 Verkehrs- und Straßenplanung | Winheller | Uwe | 02261 / 87 - 1301 | 02261 / 87 - 6324 |
| Hanisch | Birgit | 02261 / 87 - 1318 | 02261 / 87 - 6324 | |
| Kühn | Stefan | 02261 / 87 - 2319 | 02261 / 87 - 6324 | |
| Oberdörfer | Marion | 02261 / 87 - 1318 | 02261 / 87 - 6324 | |
| Zoll | Daniela | 02261 / 87 - 1319 | 02261 / 87 - 9319 | |
| 9.3 Bauverwaltung und Umweltschutz | Kaltenbach | Susanne | 02261 / 87 - 1330 | 02261 / 87 - 8330 |
| Auweiler | Hans-Peter | 02261 / 87 - 1329 | 02261 / 87 - 8329 | |
| Hahne | Michaela | 02261 / 87 - 2329 | 02261 / 87 - 9329 | |
| Kröker | Elena | 02261 / 87 - 1331 | 02261 / 87 - 8331 | |
| Lechel | Brigitte | 02261 / 87 - 2322 | 02261 / 87 - 8322 | |
| Maat | Margarete | 02261 / 87 - 1333 | 02261 / 87 - 8333 | |
| Mink | Silke | 02261 / 87 - 1321 | 02261 / 87 - 8321 | |
| Möhres | Birgit | 02261 / 87 - 1328 | 02261 / 87 - 9328 | |
| Rippel | Heike | 02261 / 87 - 2327 | 02261 / 87 - 8327 | |
| Rüger | Alexandra | 02261 / 87 - 2321 | 02261 / 87 - 600 | |
| Schmitz | Frau | 02261 / 87 - 1332 | 02261 / 87 - 8332 | |
| Semmerling | Christiane | 02261 / 87 - 1331 | 02261 / 87 - 9331 | |
| van_der_Heyden | Liane | 02261 / 87 - 1322 | 02261 / 87 - 9322 | |
| Wirtz | Holger | 02261 / 87 - 1327 | 02261 / 87 - 8328 | |
`Fachbereich 10 - Jugend,Familie und Soziales | ||||
| Hein | Thomas | 02261 / 87 - 1217 | 02261 / 87 - 6218 | |
| Kesehage | Christine | 02261 / 87 - 1218 | 02261 / 87 - 6218 | |
| Langlotz | Angelika | 02261 / 87 - 1218 | 02261 / 87 - 6218 | |
| 10.1 Verwaltung Jugendhilfe | Miebach | Brigitte | 02261 / 87 - 1219 | 02261 / 87 - 8219 |
| Boegel | Doris | 02261 / 87 - 1216 | 02261 / 87 - 6218 | |
| Buzzi | Danica | 02261 / 87 - 1220 | 02261 / 87 - 8220 | |
| Kaufmann | Sandra | 02261 / 87 - 1215 | 02261 / 87 - 9215 | |
| Meckel | Birgit | 02261 / 87 - 1216 | 02261 / 87 - 6218 | |
| Müller | Ulrike-Sibille | 02261 / 87 - 2220 | 02261 / 87 - 6218 | |
| Nemitz-Günther | Sonja | 02261 / 87 - 1213 | 02261 / 87 - 8215 | |
| Reiß | Veronika | 02261 / 87 - 2213 | 02261 / 87 - 6218 | |
| Rösner | Marita | 02261 / 87 - 1214 | 02261 / 87 - 8214 | |
| Urspruch | Anke | 02261 / 87 - 1210 | 02261 / 87 - 600 | |
| 10.2 Pädagogische Hilfen | Steiner | Hartmut | 02261 / 87 - 1204 | 02261 / 87 - 6218 |
| Adleff | Michael | 02261 / 87 - 2201 | 02261 / 87 - 6218 | |
| Ahmadi-Bruchhausen | Rebecca | 02261 / 87 - 1212 | 02261 / 87 - 8222 | |
| Arnds | Florian | 02261 / 87 - 2205 | 02261 / 87 - 6218 | |
| Boers | Caspar | 02261 / 87 - 1224 | 02261 / 87 - 600 | |
| Brambach | Heike | 02261 / 87 - 2208 | 02261 / 87 - 6218 | |
| Brünninghaus | Andrea | 02261 / 87 - 1223 | 02261 / 87 - 6218 | |
| Fittig | Melissa | 02261 / 87 - 1207 | 02261 / 87 - 6218 | |
| Gelhausen | Jana | 02261 / 87 - 1202 | 02261 / 87 - 600 | |
| Güler | Tülay | 02261 / 87 - 2205 | 02261 / 87 - 600 | |
| Kreidl | Mirja | 02261 / 87 - 1203 | 02261 / 87 - 6218 | |
| Kämpfer | Stefan | 02261 / 87 - 1209 | 02261 / 87 - 8209 | |
| Mohr | Hans-Jörg | 02261 / 87 - 2212 | 02261 / 87 - 600 | |
| Ponzel | Thorsten | 02261 / 87 - 1208 | 02261 / 87 - 8208 | |
| Schneider | Susanne | 02261 / 87 - 2222 | 02261 / 87 - 6218 | |
| Schulte | Thomas | 02261 / 87 - 1205 | 02261 / 87 - 6218 | |
| Stegmann | Petra | 02261 / 87 - 1222 | 02261 / 87 - 6218 | |
| Steinbrügge | Michael | 02261 / 87 - 1227 | 02261 / 87 - 600 | |
| 10.3 KiTA u. Jugendarbeit | Reichau-Leschnik | Beate | 02261 / 87 - 1535 | 02261 / 87 - 8535 |
| Hopmann | Yvonne | 02261 / 87 - 1536 | 02261 / 87 - 8536 | |
| Krauss | Astrid | 02261 / 87 - 2537 | 02261 / 87 - 9537 | |
| Mengel | Bettina | 02261 / 87 - 1537 | 02261 / 87 - 8537 | |
| Schulze | Andreas | 02261 / 87 - 1201 | 02261 / 87 - 600 | |
| Spautz | Michael | 02261 / 87 - 2538 | 02261 / 87 - 9538 | |
| Stolte | Stefanie | 02261 / 87 - 2536 | 02261 / 87 - 9536 | |
| Vogt-Katzwinkel | Anke | 02261 / 87 - 1538 | 02261 / 87 - 8538 | |
| Weispfennig | Barbara | 02261 / 87 - 1545 | 02261 / 87 - 8545 | |
| 10.4 Soziale Hilfen | Barra | Silvia | 02261 / 87 - 1502 | 02261 / 87 - 8502 |
| Bredenfeld | Saskia | 02261 / 87 - 2524 | 02261 / 87 - 9524 | |
| Causemann | Petra | 02261 / 87 - 1504 | 02261 / 87 - 8504 | |
| Causemann | Silvia | 02261 / 87 - 1501 | 02261 / 87 - 8501 | |
| Cremerius | Thomas | 02261 / 87 - 2505 | 02261 / 87 - 8505 | |
| Ganter | Axel | 02261 / 87 - 1548 | 02261 / 87 - 8548 | |
| Herholz | Antje | 02261 / 87 - 1511 | 02261 / 87 - 8511 | |
| Krieger | Ute | 02261 / 87 - 1529 | 02261 / 87 - 8529 | |
| Leidig | Waltraud | 02261 / 87 - 1524 | 02261 / 87 - 8524 | |
| Oberschachtsiek | Rita | 02261 / 87 - 1528 | 02261 / 87 - 8528 | |
| Poschner | Anja | 02261 / 87 - 1531 | 02261 / 87 - 8531 | |
| Riepert | Nicole | 02261 / 87 - 1527 | 02261 / 87 - 9527 | |
| Rödder | Barbara | 02261 / 87 - 1526 | 02261 / 87 - 8526 | |
| Schneider | Martina | 02261 / 87 - 1507 | 02261 / 87 - 8507 | |
| Seyfried | Angelika | 02261 / 87 - 1506 | 02261 / 87 - 8506 | |
| Stransky | Petra | 02261 / 87 - 1512 | 02261 / 87 - 8512 | |
| Stroetmann | Ulrike | 02261 / 87 - 1547 | 02261 / 87 - 8547 | |
| Struck | Heike | 02261 / 87 - 1530 | 02261 / 87 - 8530 | |
| Vorbach | Horst | 02261 / 87 - 1525 | 02261 / 87 - 8525 | |
| Wagstyl | Magdalena | 02261 / 87 - 2508 | 02261 / 87 - 9508 | |
| Wilden | Gerhard | 02261 / 87 - 1508 | 02261 / 87 - 8508 | |
`Fachbereich 11 - Schule und Sport | ||||
| Hüttebreucker | Frank | 02261 / 87 - 1608 | 02261 / 87 - 6607 | |
| Gold | Peter | 02261 / 87 - 1609 | 02261 / 87 - 6607 | |
| Hilger | Carina | 02261 / 87 - 1605 | 02261 / 87 - 600 | |
| Kempa | Esther | 02261 / 87 - 2606 | 02261 / 87 - 6607 | |
| Zettler | Ira | 02261 / 87 - 1607 | 02261 / 87 - 8607 | |
`Fachbereich 12 - Stadtwerke | Kawczyk | Harald | 02261 / 9107315 | 02261 / 910739 |
| Diederichs | Kerstin | 02261 / 9107312 | 02261 / 910739 | |
| Berg | Hardy | 02261 / 9107318 | 02261 910739 | |
| Bock | Rainer | 02261 / 9107332 | 02261 / 910739 | |
| Borchert | Christine | 02261 / 9107330 | 02261 / 910739 | |
| Breidenbach | Heinz | 02261 / 9107351 | 02261 / 910739 | |
| Josupeit | Klaus | 02261 / 9107335 | 02261 / 9107339 | |
| Junklewitz | Michael | 02261 / 9107354 | 02261 / 910739 | |
| Kirkes | Walter | 02261 / 9107333 | 02261 / 910739 | |
| Klein. | Uwe | 02261 / 9107336 | 02261 / 910739 | |
| Kleinjung | Corinna | 02261 / 9107341 | 02261 / 910739 | |
| Knips | Diana | 02261 / 9107341 | 02261 / 910739 | |
| Kresin | Michael | 02261 / 9107328 | 02261 / 910739 | |
| Mertens | Fabian | 02261 / 9107327 | 02261 / 910739 | |
| Naumann | Patrick | 02261 / 9107314 | 02261 / 910739 | |
| Neuber | Janina | 02261 / 9107312 | 02261 / 910739 | |
| Piria | Julia | 02261 / 9107316 | 02261 / 910739 | |
| Priebe | Eckhard | 02261 / 9107334 | 02261 / 910739 | |
| Rothe | Dirk | 02261 / 9107319 | 02261 / 910739 | |
| Schneider | Klaus | 02261 / 9107321 | 02261 / 910739 | |
| Schulmeister | Irma | 02261 / 9107352 | 02261 / 910739 | |
| Seybold | Christopher | 02261 / 9107331 | 02261 / 910739 | |
| Springob | Manuela | 02261 / 9107343 | 02261 / 910739 | |
| Thommes | Norbert | 02261 / 9107325 | 02261 / 910739 | |
| Tix-Dicken | Kerstin | 02261 / 9107353 | 02261 / 910739 | |
| von Scheidt | Patricia | 02261 / 9107311 | 02261 / 87 - 600 | |
| Wendel | Anja | 02261 / 9107322 | 02261 / 910739 | |
| Wilkens | Wolfgang | 02261 / 9107324 | 02261 / 910739 | |
| Wäschenbach | Torsten | 02261 / 9107326 | 02261 / 910739 | |
| Ziemer | Susanne | 02261 / 9107313 | 02261 / 910739 | |
`Personalrat | Daniel | Gert | 02261 / 87 - 1120 | 02261 / 87 - 6408 |
| Baeck | Claudia | 02261 / 87 - 1120 | 02261 / 87 - 6408 | |
| Koppers | 02261 / 87 - 1120 | 02261 / 87 - 6408 | ||




